TRANSPORTATION CAPACITY
| TYPE OF VEHICLE | Quantity |
| Toyota Innova G, 8-seat, manufactured in 2015-2017 | 15 |
| Toyota Vios, 5-seat, manufactured in 2015-2019 (taxi) | 80 |
| Hyundai Grand I10, 5-seat, manufactured in 2018-2019 (taxi) | 120 |
| Toyota Wigo, 5-seat, manufactured in 2018 (taxi) | 40 |
| Toyota Camry 2.5Q, manufactured in 2013 | 01 |
| Toyota Prado LandCruise, 7-seat, manufactured in 2015 | 01 |
| Thaco TB85S, 29-seat, manufactured in 2017 | 12 |
| Hyundai Aero Space, 47-seat | 09 |
| Hyundai Universe, 47-seat, manufactured in 2010 | 16 |
| Thaco TB120S, 47-seat, manufactured in 2016-2021 | 30 |
| Hyundai Solati SX, 10-seat or 16-seat, manufactured in 2018-2020 | 18 |
| Ford Transit President, 10-seat, manufactured in 2015 | 01 |
| Lexus LX 570, manufactured in 2017 | 01 |
| TOTAL NUMBER OF CURRENTLY OWNED VEHICLES | 354 CAR |
